PREBENJAMÍN II - 24/25   J G E P GF GC PT   J G E P GF GC PT PC RC   J G E P GF GC PT PC RC
1 VENECIA  
 
  12 10 0 2 61 25 30   6 4 0 2 29 12 12 0 2-4   6 6 0 0 32 13 18 0 4-1
2 CASPE       12 10 0 2 68 19 30   6 5 0 1 35 9 15       6 5 0 1 33 10 15    
3 ESCALERILLAS       12 8 0 4 77 32 24   6 3 0 3 33 20 9 3 6-1   6 5 0 1 44 12 15 3 3-5
4 EL SALVADOR       12 6 1 5 58 45 19   6 3 0 3 33 26 9 3 4-1   6 3 1 2 25 19 10 3 3-6
5 CRISTO REY       12 5 1 6 40 31 16   6 2 1 3 18 15 7 3 5-1   6 3 0 3 22 16 9 3 0-4
6 UTEBO       12 2 0 10 17 74 6   6 1 0 5 8 38 3 3 7-0   6 1 0 5 9 36 3 3 0-6
7 DELICIAS       12 0 0 12 8 103 0   6 0 0 6 2 51 0 3 11-2   6 0 0 6 6 52 0 3 0-11
Totales   84 41 2 41 329 329 125   42 18 1 23 158 171 55 15   42 23 1 18 171 158 70 15
LIGA ASCENSO  =>  VENECIA, CASPE, ESCALERILLAS.
COEFICIENTE  =>  EL SALVADOR.
COPA PREBMIN.  =>